Электрообмотчик

  .
3D   .
Обмоточные данные многоскоростных электродвигателей серии АО

8/4 полюса при U=380 вольт.

Тип Р
кВт
N d
мм
у а М
кг
Da Di L1 Z1 Z2
АО2-41 1,6/2,5 54+54 0,80 5 1 4,23 182 112 75 36 26
АО2-42 2,3/3,9 40+40 0,93 5 1 4,90 182 112 115 36 26
АО2-51 3,0/4,8 36+36 1,12 5 1 6,50 245 152 90 36 26
АО2-52 4,1/6,6 27+27 1,30 5 1 7,85 245 152 140 36 26
АО2-61 5,5/8,5 20+20 1,45 7 1 9,80 327 230 75 54 44
АО2-62 7,0/105 15+15 1,62 7 1 10,40 327 230 100 54 44
АО2-71 10,0/14,5 (14+14)2 1,30 7 1 12,6 368 260 100 54 63
АО2-72 13,5/19,5 (12+12)2 1,50 7 1 16,0 368 260 135 54 63
АО2-81 19,0/28,0 (8+8)3 1,50 10 1 22,50 423 300 130 72 56
АО2-82 24,0/34,0 (6+6)4 1,50 10 1 26,40 423 300 180 72 56
АО41 0,3/0,5 125+125 0,38 5 1 1,9 182 112 75 36 26
АО42 0,6/1,0 78+78 0,51 5 1 2,50 182 112 115 36 26
АО51 1,1/1,7 69+69 0,74 5 1 4,66 245 152 90 36 26
АО52 2,0/3,0 45+45 0,96 5 1 6,2 245 152 140 36 26
А61 3,5/5,0 33+33 1,16 7 1 8,83 327 230 75 54 44
А62 5,0/7,0 25+25 1,35 7 1 9,93 327 230 100 54 44
АО62 3,5/5,0 27+27 1,30 7 1 10,3 327 230 100 54 44
АО63 5,0/7,0 20+20 1,50 7 1 11,4 327 230 135 54 44
А71 7,0/10,0 (22+22)2 1,12 7 1 13,7 368 260 100 54 63
А72 10,0/14,0 (16+16)2 1,30 7 1 14,9 368 260 135 54 63
АО72 7,0/10,0 (17+17)2 1,20 7 1 14,0 368 260 135 54 63
АО73 10,0/14,0 (13+13)2 1,45 7 1 17,6 368 260 185 54 63
А81 14,0/20,0 21+21 1,56 9 2 20,6 423 300 130 72 56
А82 20,0/28,0 (16+16)2 1,30 9 2 25,0 423 300 180 72 56
АО82 14,0/20,0 (9+8)2 1,74 9 1 24,4 423 300 180 72 56
АО83 20,0/28,0 (6+6)4 1,45 9 1 28,1 423 300 250 72 56
А91 28,0/40,0 (14+15)2 1,56 9 2 34,4 493 350 160 72 56
А92 40,0/55,0 (10+11)3 1,50 9 2 39,3 493 350 220 72 56
АО93 28,0/40,0 (10+10)3 1,50 9 2 40,6 193 350 250 72 56
АО94 40,0/55,0 (8+8)4 1,50 9 2 49,0 493 350 320 72 56

12/6 полюса при U=380 вольт.

Тип Р
кВт
N d
мм
у а М
кг
Da Di L1 Z1 Z2
А61 2,0/3,5 45+45 1,30 5 1 7,12 327 230 75 54 63
А62 3,0/5,0 34+34 1,16 5 1 8,75 327 230 100 54 63
АО62 2,0/3,5 39+39 1,04 5 1 8,5 327 230 100 54 63
АО63 3,0/5,0 29+29 1,20 5 1 9,51 327 230 135 54 63
А71 4,5/7,0 31+31 1,40 5 1 12,9 368 260 100 54 63
А72 6,5/10,0 23+23 1,62 5 1 14,2 368 260 135 54 63
АО72 4,5/7,0 25+25 1,50 5 1 14,0 368 260 135 54 63
АО73 6,5/10,0 (18+18)2 1,20 5 1 15,3 368 260 185 54 63
А81 9,0/14,0 (15+15)2 1,35 6 1 19,5 423 300 130 72 56
А82 12,5/20,0 (11+11)2 1,56 6 1 22,0 423 300 180 72 56
АО82 9,0/14,0 (12+12)2 1,40 6 1 19,8 423 300 180 72 56
АО83 12,5/20,0 (9+9)3 1,30 6 1 23,0 423 300 250 72 56
А91 18,0/28,0 30+30 1,56 6 3 29,2 493 250 160 72 56
А92 25,0/40,0 (22+22)2 1,25 6 3 32,4 493 350 220 72 56
АО93 18,0/28,0 (22+22)2 1,20 6 3 33,0 493 350 250 72 56
АО94 25,0/40,0 (17+17)2 1,20 6 3 42,5 493 350 320 72 56

Вернуться к оглавлению  1...<<<  2...<<<  3...<<<  4...<<<

Нет данных в таблицах ? Рассчитайте обмотку 3-х фазного двигателя сами Рассчитать