Электрообмотчик

  .
3D   .
Обмоточные данные многоскоростных электродвигателей серии АО

8/6/4 полюса U=380 вольт.

Тип Обмотка на 8/4 полюсов Обмотка на 6 полюса Da Di L1 Z1 Z2
Р
кВт
N d
мм
у а М
кг
Р
кВт
N d
мм
у а М
кг
АО2-61 3,8/6,0 20+20 1.08 7 1 5.48 4.8 17+17 0.96 7 2 3.71 291 206 150 54 44
АО2-62 4,8/7,5 17+17 1,20 7 1 6,53 5,7 15+15 1,04 7 2 4,34 291 206 190 54 44
АО2-71 7,1/10,5 15+15 1,40 7 1 7,9 8,3 (7+7)2 1,16 7 1 4,90 343 245 165 54 44
АО2-72 9,2/13,5 12+12 1,56 7 1 8,4 10,7 (5+5)2 1,30 7 1 4,80 343 245 205 54 44
АО2-81 13,0/19,0 (8+8)2 1,35 10 1 12,3 15,0 (4+4)2 1,62 10 1 8,85 393 285 190 72 58
АО2-82 17,0/25,0 (7+7)2 1,45 10 1 12,4 20,0 (3+3)4 1,30 10 1 8,60 393 285 260 72 58
АО2-91 24,0/31,9 (6+6)3 1,45 10 1 19,6 26,0 (8+8)2 1,25 10 3 12,9 458 334 240 72 58
АО2-92 32,7/48,0 (4+4)4 1,56 10 1 23,0 36,2 (6+6)2 1,45 10 3 15,1 458 334 330 72 58
А61 2,5/3,5 34+34 0,77 7 1 4,23 3,0 16+16 1,12 7 1 4,24 327 230 75 54 44
А62 3,5/5,0 25+25 0,93 7 1 4,7 4,5 11+12 1,3 7 1 4,49 327 230 100 54 44
АО62 2,5/3,5 30+30 0,80 7 1 4,09 3,0 15+15 1,16 7 1 4,84 327 230 100 54 44
АО63 3,5/5,0 22+22 0,96 7 1 5,26 4,5 11+11 1,35 7 1 5,36 327 230 135 54 44
А71 5,0/7,0 24+24 1,04 7 1 6,18 6,5 10+11 1,56 7 1 6,48 368 260 100 54 63
А72 7,0/10,0 17+17 1,30 7 1 7,92 9,0 (8+8)2 1,30 7 1 7,92 368 260 135 54 63
АО72 5,0/7,0 20+20 1,12 7 1 7,14 6,5 (9+9)2 1,16 7 1 7,2 368 260 135 54 63
АО73 7,0/10,0 15+15 1,25 7 1 7,5 9,0 (7+7)2 1,35 7 1 8,64 368 260 185 54 63
А81 10,0/14,0 12+12 1,45 9 1 9,9 12,5 (5+5)2 1,68 10 1 12,8 423 300 130 72 56
А82 14,0/20,0 9+9 1,68 9 1 11,3 18,0 12+12 1,50 10 3 13,3 423 300 180 72 56
АО82 10,0/14,0 9+9 1,62 9 1 10,8 12,5 14+14 1,35 10 3 13,1 423 300 180 72 56
АО83 14,0/20,0 (7+7)2 1,35 9 1 13,8 18,0 10+10 1,56 10 3 14,2 423 300 250 72 56
А91 20,0/28,0 (8+8)2 1,50 9 1 16,1 25,0 (11+11)2 1,25 10 3 17,7 493 350 160 72 56
А92 28,0/40,0 (6+6)3 1,40 9 1 18,6 36,0 (8+8)2 1,50 10 3 20,7 493 350 220 72 56
АО93 20,0/28,0 (5+6)4 1,20 9 1 18,9 25,0 (7+7)3 1,20 10 3 19,4 493 350 250 72 56
АО94 28,0/40,0 (4+5)3 1,62 9 1 22,9 36,0 (5+5)3 1,56 10 3 26,0 493 350 320 72 56

Вернуться к оглавлению  1...<<<  >>>...3  >>>...4  >>>...5

Нет данных в таблицах ? Рассчитайте обмотку 3-х фазного двигателя сами Рассчитать