Электрообмотчик

  .
3D   .
Обмоточные данные многоскоростных электродвигателей серии АО

6/4 полюса при U=380 вольт.

Тип Р
кВт
Обмотка на 6 полюсов Обмотка на 4 полюса Da Di L1 Z1 Z2
N d
мм
у а М
кг
N d
мм
у а М
кг
АОЛ2-31 0,9 67 0,64 7;5 1 1,45 55 0,62 11;9;7 1 1,31 180 112 90 36 26
АОЛЛ2-32 1,2 52 0,72 7;5 1 1,61 45 0,69 11;9;7 1 1,47 180 112 117 36 26
АОЛ2-31 0,75/1,1 67 0,59 7;5 1 1,24 52 0,69 11;9;7 1 1,52 180 112 90 36 26
АОЛ2-32 1,1/1,6 52 0,69 7;5 1 1,49 41 0,77 11;9;7 1 1,67 180 112 117 36 26
АО2-31 0,9 67 0,64 7;5 1 1,46 55 0,62 11;9;7 1 1,28 180 112 88 36 26
АО2-32 1,2 52 0,72 7;5 1 1,61 45 0,69 11;9;7 1 1,45 180 112 115 36 26
АО2-41 1,8 47 0,96 7;5 1 2,86 41 0,83 11;9;7 1 2,06 208 133 110 36 26
АО2-42 2,4 35 1,12 7;5 1 3,15 31 0,90 11;9;7 1 2,07 208 133 148 36 26
АО2-51 3,7 33 1,35 7;5 1 4,40 25 1,25 11;9;7 1 3,38 243 158 135 36 26
АО2-52 4,5/6,7 26 1,40 7;5 1 4,18 19 1,62 11;9;7 1 4,73 243 158 170 36 26
АО2-31 0,75/1,1 67 0,59 7;5 1 1,24 52 0,69 11;9;7 1 1,50 180 112 88 36 26
АО2-32 1,1/1,6 52 0,69 7;5 1 1,49 41 0,77 11;9;7 1 1,64 180 112 115 36 26
АО2-41 1,6/2,3 49 0,86 7;5 1 2,25 37 0,96 11;9;7 1 2,48 208 133 110 36 26
АО2-42 2,1/3,0 38 0,96 7;5 1 2,51 29 1,12 11;9;7 1 3,01 208 133 148 36 26
АО2-51 3,1/4,7 35 1,20 7;5 1 3,73 23 1,45 11;9;7 1 4,17 243 158 135 36 26
АО2-52 4,5/6,7 26 1,40 7;5 1 4,18 19 1,62 11;9;7 1 4,73 243 158 170 36 26
АО41 0,6/1,0 76 0,49 7;5 1 0,94 54 0,62 11;9;7 1 1,24 182 112 75 36 26
АО42 1,0/1,7 54 0,62 7;5 1 1,27 35 0,8 11;9;7 1 1,56 182 112 115 36 26
АО41 0,8 76 0,57 7;5 1 1,25 54 0,53 11;9;7 1 0,92 182 112 75 36 26
АО42 1,3 54 0,72 7;5 1 1,70 35 0,64 11;9;7 1 1,01 182 112 115 36 26
АО51 1,7/2,8 48 0,86 7;5 1 2,25 34 1,12 11;9;7 1 3,28 245 152 90 36 26
АО52 2,8/4,5 32 1,08 7;5 1 2,85 22 × 2 0,96 11;9;7 1 3,67 245 152 140 36 26
АО51 2,1 48 1,0 7;5 1 3,03 34 0,93 11;9;7 1 2,28 245 152 90 36 26
АО52 3,2 32 1,25 7;5 1 3,71 22 1,16 11;9;7 1 2,68 245 152 140 36 26

Вернуться к оглавлению  1...<<<  2...<<<  3...<<<  >>>...5

Нет данных в таблицах ? Рассчитайте обмотку 3-х фазного двигателя сами Рассчитать