Электрообмотчик

  .
3D   .
Обмоточные данные электродвигателей серии А2 и АО2
Тип Р
кВт
N d
мм
у а М
кг
Da Di L1 Z1 Z2
АОЛ2-21-4 1,1 92 0,77 7;5 1 1,89 153 94 70 24 30
АОЛС2-21-4 1,3 85 0,80 7;5 1 1,88 153 94 70 24 30
АО2-21-4 1,1 92 0,77 7;5 1 1,86 153 94 70 24 30
АОС2-21-4 1,3 83 0,83 7;5 1 1,96 153 94 70 24 30
АОТ2-21-4 0,8 103 0,74 7;5 1 1,92 153 94 70 24 30
АОЛ2-22-4 1,5 71 0,90 7;5 1 2,24 153 94 97 24 30
АОЛС2-22-4 2,0 62 0,96 7;5 1 2,23 153 94 97 24 30
АО2-22-4 1,5 71 0,90 7;5 1 2,20 153 94 95 24 30
АОС2-22-4 2,0 60 0,96 7;5 1 2,13 153 94 95 24 30
АОТ2-22-4 1,1 80 0,86 7;5 1 2,26 153 94 95 24 30
АОЛ2-21-6 0,8 85 0,69 7;5 1 1,81 153 98 70 36 26
АОЛС2-21-6 1,0 78 0,72 7;5 1 1,79 153 98 70 36 26
АО2-21-6 0,8 85 0,69 7;5 1 1,74 153 98 70 36 26
АОТ2-21-6 0,6 100 0,67 7;5 1 1,93 153 98 70 36 26
АОЛ2-22-6 1,1 65 0,8 7;5 1 2,15 153 98 97 36 26
АОЛС2-22-6 1,3 58 0,83 7;5 1 2,06 153 98 97 36 26
АО2-22-6 1,1 65 0,8 7;5 1 2,06 153 98 95 36 26
АОС2-22-6 1,3 58 0,86 7;5 1 2,32 153 98 95 36 26
АОТ2-22-6 0,8 79 0,74 7;5 1 2,14 153 98 95 36 26
АО2-31-2 3,0 26+26 1,16 8 1 3,15 180 106 88 24 20
АОС2-31-2 3,5 25+25 1,25 8 1 3,51 180 106 88 24 20
АО2-31-2 3,0 45 1,16 11;9 1 3,05 180 106 80 24 20
АОЛ2-31-4 2,2 42 1,08 11;9;7 1 2,99 180 112 90 36 26
АОЛС2-31-4 3,0 39 1,12 11;9;7 1 3,0 180 112 90 36 26
АО2-31-4 2,2 43 1,08 11;9;7 1 3,09 180 112 88 36 26
АО2-31-4 2,2 45 1,04 11;9;7 1 2,91 180 112 80 36 26
АОС2-31-4 3,0 38 1,16 11;9;7 1 3,15 180 112 88 36 26
АОТ2-31-4 1,5 50 1,00 11;9;7 1 3,08 180 112 88 36 26
АОЛ2-32-4 3,0 33 1,25 11;9;7 1 3,49 180 112 117 36 26
АОЛС2-32-4 4,0 30 × 2 0,93 11;9;7 1 3,53 180 112 117 36 26
АО2-32-4 3,0 34 1,25 11;9;7 1 3,63 180 112 115 36 26
АО2-32-4 3,0 35 1,16 11;9;7 1 3,04 180 112 100 36 26
АОС2-32-4 4,0 30 1,30 11;9;7 1 3,47 180 112 115 36 26
АОТ2-32-4 2,2 38 1,16 11;9;7 1 3,51 180 112 115 36 26
АОЛ2-31-6 1,5 60 1,04 7;5 1 3,42 180 118 90 36 -
АОЛС2-31-6 2,0 56 1,08 7;5 1 3,44 180 118 90 36 -
АО2-31-6 1,5 60 1,00 7;5 1 3,28 180 122 88 36 -
АО2-31-6 1,5 59 0,86 7;5 1 2,18 180 122 80 36 -

Вернуться к оглавлению  1...<<<  3...>>>

Нет данных в таблицах ? Рассчитайте обмотку 3-х фазного двигателя сами Рассчитать