Электрообмотчик

  .
3D   .
Обмоточные данные электродвигателей серии 4А

U=220/380 Вольт.

Тип Р
кВт
Ток
А
N d
мм
а М
кг
у Da Di L1 при размере: Z1 Z2
S M, A, МА, LA L, B, LB, MB
4A200M2 37 70 (10+10)4 1.5 2 19.7 11 349 194 - 130 - 36 28
4A200L2 45 83,8 (8+9)5 1.45 2 21 11 349 194 - - 160 36 28
4AH200M2 55 93 (8+8)6 1.35 2 20.6 11 349 194 - 160 - 36 28
4AH200L2 75 137 (6+7)6 1.5 2 22.4 11 349 194 - - 200 36 28
4A200M4 37 68,8 (9+8)4 1.35 2 17.6 10 349 238 - 170 - 48 38
4A200L4 45 82,6 (7+7)5 1.35 2 20.5 10 349 238 - - 215 48 38
4AH200L4 55 102 (6+7)4 1.56 2 20.4 10 349 238 - - 215 48 38
4А200M6 22 41,3 (14+14)2 1.25 3 15.9 10 349 250 - 160 - 72 58
4A200L6 30 56 (11+11)2 1.4 3 16.8 10 349 250 - - 185 72 58
4AH200M6 30 57,7 (12+12)2 1.35 3 15.9 10 349 250 - 160 - 72 58
4AH200L6 37 70,7 (9+9)3 1.25 3 17.8 10 349 250 - - 215 72 58
4A200M8 18.5 37,8 (11+11)2 1.4 2 13.5 7 349 250 - 160 - 72 58
4A200L8 22 45 19+19 1.5 4 14.5 7 349 250 - - 185 72 58
4AH200M8 22 42 (10+10)3 1.2 2 14.9 7 349 250 - 185 - 72 58
4AH200L8 30 62 (14+14)2 1.25 4 18.6 7 349 250 - - 250 72 58
4A225M2 55 97,4 (7+8)6 1.48 2 24.8 11 392 208 - 180 - 36 28
4AH225M2 90 - (6+6)7 1.5 2 24.7 11 392 208 - 180 - 36 28
4A225M4 55 97,9 (13+13)3 1.4 4 25.8 10 392 264 - 200 - 48 38
4AH225M4 75 - (6+6)6 1.45 2 25.5 10 392 264 - 200 - 48 38
4A225M6 37 68 (10+10)3 1.3 3 21.3 10 392 284 - 175 - 72 56
4AH2256 45 - (10+9)3 1.25 3 21.8 10 392 284 - 175 - 72 56
4A225M8 30 61 (8+8)3 1.5 2 19.4 7 392 284 - 175 - 72 56
4A250S2 75 133,5 (4+5)8 1.56 2 33 14 437 232 200 - - 48 40
4A250M2 90 158,4 (4+4)9 1.56 2 34.8 14 437 232 - 230 - 48 40
4AH250S2 110 - (4+4)9 1.56 2 32.5 14 437 232 200 - - 48 40
4AH250M2* 132 - (6+6)6 1.56 2 34.4 14 437 232 - 230 - 48 40
4A250S4 75 131,7 (9+9)4 1.56 4 39.6 12 437 290 220 - - 60 50
4A250M4 90 156,5 (8+8)5 1.5 4 43.8 12 437 290 - 260 - 60 50
4AH250S4 90 - (9+9)4 1.56 4 38.1 12 437 290 220 - - 60 50
4AH250M4* 110 - (14+14)3 1.4 4 37.2 12 437 290 - 260 - 60 50
4A250S6 45 82 (9+9)4 1.3 3 26.6 10 437 317 180 - - 72 56
4A250M6 55 100,5 (7+8)4 1.4 3 27 10 437 317 - 200 - 72 56
4AH250S6 55 - (8+9) 1.35 3 27.1 10 437 317 180 - - 72 56
4AH250M6* 75 - (11+11)3 1.35 3 29.9 10 437 317 - 240 - 72 56
4A250S8 37 72,4 (15+15)2 1.4 4 22.7 7 437 317 180 - - 72 56
4A250M8 45 87,8 (12+12)2 1.62 4 26.8 7 437 317 - 200 - 72 56
4AH250S8 45 - (12+13)3 1.25 4 23.8 7 437 317 180 - - 72 56
4AH250M8 55 - (10+11)3 1.4 4 27.6 7 437 317 - 240 - 72 56
* Напряжение 380/660 вольт.

Вернуться к оглавлению  <<<...1  <<<...2

Нет данных в таблицах ? Рассчитайте обмотку 3-х фазного двигателя сами Рассчитать