Электрообмотчик

  .
3D   .
Обмоточные данные электродвигателей серии 5А
Тип n-1
об/мин.
Р
кВт
Ток
А
U .n N d
мм
у Сл. а Da Di L1 Z1
5AM112MA6 1000 3 8,08 380 1 28 1,18 1-8 2 1 191 132 105 54
5AM112SA6 1000 3 8,08 380 2 32 0,85 1-10 1 1 225 154 80 54
5AM112SB6 1000 4 9,83 380 2 26 0,95 1-10 1 1 225 154 100 54
5A112MB6 1000 4 9,83 380 1 23 1,25 1-10 1 1 225 132 130 54
5A160S6 1000 11 22,5 380 4 14 1,06 1-10 1 1 260 180 145 54
5A160M6 1000 15 30 380 4 30 0,71 1-10 1 3 260 180 210 54
5A180M6 1000 18,5 37,1 380 3 17 1,18 1-11 2 2 295 209 195 72
5A200M6 1000 22 44,1 380 3 23 1,12 1-11 2 3 235 205 72
5A200L6 1000 30 60,1 380 3 19 1,25 1-11 2 3 235 225 72
5A225M6 1000 37 42,9 660 2 30 1,5 1-11 2 3 368 240 245 72
5A225M6 1000 37 74,1 380 5 16 1,06 1-11 2 3 368 257 230 72
5AM250S6 1000 45 90,1 380 4 17 1,32 1-11 2 3 437 317 180 72
5AMH250S6 1000 55 63,8 660 2 28 1,5 1-11 2 3 437 317 180 72
5AM250M6 1000 55 110 380 4 15 1,4 1-11 2 3 437 317 200 72
5AMH250M6 1000 75 87 660 2 25 1,6 1-11 2 3 437 317 200 72
5AM280S6 1000 75 150 380 4 20 1,5 1-11 2 6 490 345 260 72
5AM280M6 1000 90 104 660 5 16 1,5 1-11 2 3 490 345 310 72
5AH280S6 1000 90 104 660 4 19 1,6 1-11 2 3 490 345 260 72
5AH280M6 1000 110 128 660 5 16 1,5 1-11 2 3 490 345 310 72
5AM315S6 1000 110 128 660 6 17 1,5 1-11 2 3 530 375 260 72
5AM315M6 1000 132 153 660 6 14 1,6 1-11 2 3 530 375 340 72
5AH315S6 1000 132 153 660 6 16 1,5 1-11 2 3 530 375 260 72
5AH315M6 1000 160 186 660 4 27 1,4 1-11 2 6 530 375 340 72
5A80B8 750 0,55 2,06 380 1 80 0,63 2c1-5;1c1-6 1 1 88 115 36
5AM112MA8 750 2,2 6,61 380 1 37 1,12 1-7 1 1 191 132 105 48
5AM112SA8 750 2,2 6,61 380 1 43 1,12 1-7 1 1 225 158 80 48
5AM112SB8 750 3,0 8,19 380 1 35 1,25 1-7 1 1 225 158 100 48
5A160S8 750 7,5 16,1 380 3 19 1,18 1-7 1 1 260 180 160 48
5A160M8 750 11,0 22,8 380 4 15 1,18 1-7 1 1 260 180 195 48
5A180M8 750 15,0 30,4 380 2 22 1,25 1-8 2 2 295 209 195 72
5A200M8 750 18,5 37,5 380 2 36 1,06 1-8 2 4 327 235 195 72
5A200L8 750 22,0 44,6 380 2 32 1,25 1-8 2 4 235 230 72
5A225M8 750 30,0 60,8 380 3 26 1,06 1-8 2 4 368 257 240 72
5AM250S8 750 37,0 75,0 380 3 26 1,25 1-8 2 4 437 317 180 72
5AM250M8 750 45,0 91,2 380 3 22 1,4 1-8 2 4 437 317 200 72
5AMH250S8 750 45,0 52,8 660 2 48 1,12 1-8 2 4 437 317 180 72
5AM280S8 750 55,0 64,5 660 3 36 1,32 1-8 2 4 490 355 240 72
5AMH250M8 750 55,0 64,5 660 2 40 1,25 1-8 2 4 437 317 220 72
5AH280S8 750 75,0 88,0 660 3 34 1,4 1-8 2 4 490 355 240 72
5AM280M8 750 75,0 152,0 380 5 16 1,6 1-8 2 4 490 355 330 72
5AM315S8 750 90,0 106,0 660 4 26 1,5 1-8 2 4 530 385 310 72
5AH280M8 750 90,0 106,0 660 3 26 1,6 1-8 2 4 490 355 330 72
5A315-8 750 110 129,0 660 4 22 1,5 1-8 2 4 530 385 375 72
5AM315M8 750 110,0 129,0 660 4 22 1,6 1-8 2 4 530 385 360 72
5AH315S8 750 132,0 155,0 660 4 24 1,5 1-8 2 4 530 385 310 72
5AH315M8 750 160,0 188,0 660 3 42 1,32 1-8 2 8 530 385 360 72
5AM315S12 500 45,0 92,3 380 3 30 1,32 1-7 2 6 530 405 260 90
5AM315M12 500 55,0 113,0 380 3 24 1,5 1-7 2 6 530 405 330 90

Вернуться к оглавлению  <<<...1  <<<...2

Нет данных в таблицах ? Рассчитайте обмотку 3-х фазного двигателя сами Рассчитать